United States - Oxnard - California
Ge:2026.06.10 Hi:1447.12.24

Főoldal
Hidzsri imarend
اليوم
مايو
يونيو
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
ذو الحجة
اليوم
Nap
Máj
Jún
Haj nal
Nap kelt
Dél
Dél után
Nap le
Este
Zul hija
Nap
Hét18 4:16 5:5112:54 4:39 7:56 9:251اثن
Ked19 4:15 5:5012:54 4:39 7:57 9:262ثلا
Sze20 4:14 5:5012:54 4:39 7:57 9:273ارب
Csü21 4:13 5:4912:54 4:39 7:58 9:284خمي
Pén22 4:12 5:4912:54 4:39 7:59 9:295جمع
Szo23 4:11 5:4812:54 4:39 8:00 9:306سبت
Vas24 4:10 5:4812:54 4:39 8:00 9:317احد
Hét25 4:09 5:4712:54 4:40 8:01 9:328اثن
Ked26 4:09 5:4612:54 4:40 8:02 9:339ثلا
Sze27 4:08 5:4612:54 4:40 8:03 9:3410ارب
Csü28 4:07 5:4612:54 4:40 8:03 9:3511خمي
Pén29 4:06 5:4512:55 4:40 8:04 9:3612جمع
Szo30 4:06 5:4512:55 4:40 8:05 9:3713سبت
Vas31 4:05 5:4412:55 4:40 8:05 9:3814احد
Hét1 4:04 5:4412:55 4:41 8:06 9:3915اثن
Ked2 4:04 5:4412:55 4:41 8:07 9:4016ثلا
Sze3 4:03 5:4312:55 4:41 8:07 9:4117ارب
Csü4 4:03 5:4312:55 4:41 8:08 9:4118خمي
Pén5 4:02 5:4312:56 4:41 8:08 9:4219جمع
Szo6 4:02 5:4312:56 4:42 8:09 9:4320سبت
Vas7 4:02 5:4312:56 4:42 8:09 9:4421احد
Hét8 4:01 5:4212:56 4:42 8:10 9:4422اثن
Ked9 4:01 5:4212:56 4:42 8:10 9:4523ثلا
Sze10 4:01 5:4212:57 4:42 8:11 9:4624ارب
Csü11 4:00 5:4212:57 4:43 8:11 9:4625خمي
Pén12 4:00 5:4212:57 4:43 8:12 9:4726جمع
Szo13 4:00 5:4212:57 4:43 8:12 9:4727سبت
Vas14 4:00 5:4212:57 4:43 8:13 9:4828احد
Hét15 4:00 5:4212:58 4:43 8:13 9:4829اثن
Ked16 4:00 5:4212:58 4:44 8:13 9:4930ثلا
Nap kelte: nem ima időNyári időZulhidzsa első tíz napjaArafa napjaAl-Adha ünnepeFehér napokMai nap
E hó Zul hija
Köv. hó Zul hija
HidzsriGergely