United States - Oxnard - California
Ge:2026.09.13 Hi:1448.04.02

Főoldal
Hidzsri imarend
اليوم
سبتمبر
أكتوبر
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
ربيع الثاني
اليوم
Nap
Szept
Okt
Haj nal
Nap kelt
Dél
Dél után
Nap le
Este
Rabius sani
Nap
Szo12 5:11 6:3412:52 4:26 7:11 8:291سبت
Vas13 5:12 6:3412:52 4:25 7:10 8:272احد
Hét14 5:13 6:3512:52 4:24 7:08 8:263اثن
Ked15 5:13 6:3612:51 4:23 7:07 8:244ثلا
Sze16 5:14 6:3612:51 4:22 7:06 8:235ارب
Csü17 5:15 6:3712:51 4:21 7:04 8:216خمي
Pén18 5:16 6:3812:50 4:21 7:03 8:207جمع
Szo19 5:17 6:3812:50 4:20 7:01 8:188سبت
Vas20 5:17 6:3912:50 4:19 7:00 8:179احد
Hét21 5:18 6:4012:49 4:18 6:59 8:1510اثن
Ked22 5:19 6:4112:49 4:17 6:57 8:1411ثلا
Sze23 5:20 6:4112:48 4:16 6:56 8:1212ارب
Csü24 5:21 6:4212:48 4:15 6:54 8:1113خمي
Pén25 5:21 6:4312:48 4:14 6:53 8:0914جمع
Szo26 5:22 6:4312:47 4:13 6:51 8:0815سبت
Vas27 5:23 6:4412:47 4:12 6:50 8:0616احد
Hét28 5:24 6:4512:47 4:12 6:49 8:0517اثن
Ked29 5:25 6:4612:46 4:11 6:47 8:0318ثلا
Sze30 5:25 6:4612:46 4:10 6:46 8:0219ارب
Csü1 5:26 6:4712:46 4:09 6:44 8:0020خمي
Pén2 5:27 6:4812:45 4:08 6:43 7:5921جمع
Szo3 5:28 6:4912:45 4:07 6:42 7:5822سبت
Vas4 5:28 6:4912:45 4:06 6:40 7:5623احد
Hét5 5:29 6:5012:45 4:05 6:39 7:5524اثن
Ked6 5:30 6:5112:44 4:04 6:38 7:5425ثلا
Sze7 5:31 6:5212:44 4:03 6:36 7:5226ارب
Csü8 5:32 6:5212:44 4:02 6:35 7:5127خمي
Pén9 5:32 6:5312:43 4:01 6:34 7:5028جمع
Szo10 5:33 6:5412:43 4:00 6:32 7:4829سبت
Nap kelte: nem ima időNyári időMai napFehér napok
E hó Rabius sani
Köv. hó Rabius sani
HidzsriGergely