United States - Oxnard - California
Ge:2026.04.16 Hi:1447.10.28

Főoldal
Hidzsri imarend
اليوم
مارس
ابريل
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
شوال
اليوم
Nap
Márc
Ápr
Haj nal
Nap kelt
Dél
Dél után
Nap le
Este
Sawwal
Nap
Pén20 5:39 7:00 1:05 4:32 7:10 8:261جمع
Szo21 5:37 6:58 1:04 4:31 7:10 8:272سبت
Vas22 5:36 6:57 1:04 4:32 7:12 8:283احد
Hét23 5:34 6:56 1:04 4:32 7:12 8:294اثن
Ked24 5:33 6:54 1:04 4:33 7:13 8:305ثلا
Sze25 5:31 6:53 1:03 4:33 7:14 8:316ارب
Csü26 5:30 6:52 1:03 4:33 7:15 8:317خمي
Pén27 5:28 6:50 1:03 4:33 7:15 8:328جمع
Szo28 5:27 6:49 1:02 4:33 7:16 8:339سبت
Vas29 5:25 6:47 1:02 4:34 7:17 8:3410احد
Hét30 5:24 6:46 1:02 4:34 7:18 8:3511اثن
Ked31 5:22 6:45 1:02 4:34 7:18 8:3612ثلا
Sze1 5:21 6:43 1:01 4:34 7:19 8:3713ارب
Csü2 5:19 6:42 1:01 4:34 7:20 8:3814خمي
Pén3 5:18 6:41 1:01 4:34 7:21 8:3815جمع
Szo4 5:16 6:39 1:00 4:35 7:21 8:3916سبت
Vas5 5:15 6:38 1:00 4:35 7:22 8:4017احد
Hét6 5:13 6:36 1:00 4:35 7:23 8:4118اثن
Ked7 5:12 6:3512:59 4:35 7:24 8:4219ثلا
Sze8 5:10 6:3412:59 4:35 7:24 8:4320ارب
Csü9 5:08 6:3212:59 4:35 7:25 8:4421خمي
Pén10 5:07 6:3112:59 4:35 7:26 8:4522جمع
Szo11 5:05 6:3012:58 4:35 7:27 8:4623سبت
Vas12 5:04 6:2812:58 4:35 7:27 8:4724احد
Hét13 5:02 6:2712:58 4:36 7:28 8:4825اثن
Ked14 5:01 6:2612:57 4:36 7:29 8:4926ثلا
Sze15 4:59 6:2512:57 4:36 7:30 8:5027ارب
Csü16 4:58 6:2312:57 4:36 7:31 8:5128خمي
Pén17 4:56 6:2212:57 4:36 7:31 8:5229جمع
Szo18 4:55 6:2112:56 4:36 7:32 8:5330سبت
Nap kelte: nem ima időNyári időAl-Fitr ÜnnepeFehér napokMai nap
E hó Sawwal
Köv. hó Sawwal
HidzsriGergely