United States - Oxnard - California
Ge:2026.07.26 Hi:1448.02.11

Főoldal
Gergely imarend
اليوم
يوليو
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
محرم
صفر
اليوم
Nap
Júl
Haj nal
Nap kelt
Dél
Dél után
Nap le
Este
Muharram
Safar
Nap
Sze1 4:04 5:46 1:01 4:47 8:16 9:5116ارب
Csü2 4:04 5:46 1:01 4:47 8:16 9:5117خمي
Pén3 4:05 5:46 1:01 4:47 8:16 9:5118جمع
Szo4 4:05 5:47 1:01 4:47 8:16 9:5119سبت
Vas5 4:06 5:47 1:02 4:47 8:16 9:5020احد
Hét6 4:07 5:48 1:02 4:47 8:16 9:5021اثن
Ked7 4:07 5:48 1:02 4:48 8:15 9:5022ثلا
Sze8 4:08 5:49 1:02 4:48 8:15 9:4923ارب
Csü9 4:09 5:49 1:02 4:48 8:15 9:4924خمي
Pén10 4:10 5:50 1:02 4:48 8:15 9:4825جمع
Szo11 4:10 5:50 1:02 4:48 8:14 9:4826سبت
Vas12 4:11 5:51 1:03 4:48 8:14 9:4727احد
Hét13 4:12 5:52 1:03 4:48 8:14 9:4728اثن
Ked14 4:13 5:52 1:03 4:48 8:13 9:4629ثلا
Sze15 4:14 5:53 1:03 4:48 8:13 9:4530ارب
Csü16 4:15 5:53 1:03 4:49 8:12 9:451خمي
Pén17 4:15 5:54 1:03 4:49 8:12 9:442جمع
Szo18 4:16 5:55 1:03 4:49 8:12 9:433سبت
Vas19 4:17 5:55 1:03 4:49 8:11 9:434احد
Hét20 4:18 5:56 1:03 4:49 8:11 9:425اثن
Ked21 4:19 5:57 1:03 4:49 8:10 9:416ثلا
Sze22 4:20 5:57 1:03 4:49 8:09 9:407ارب
Csü23 4:21 5:58 1:03 4:49 8:09 9:398خمي
Pén24 4:22 5:59 1:03 4:49 8:08 9:389جمع
Szo25 4:23 5:59 1:03 4:49 8:07 9:3710سبت
Vas26 4:24 6:00 1:03 4:48 8:07 9:3611احد
Hét27 4:25 6:01 1:03 4:48 8:06 9:3512اثن
Ked28 4:26 6:01 1:03 4:48 8:05 9:3413ثلا
Sze29 4:27 6:02 1:03 4:48 8:05 9:3314ارب
Csü30 4:28 6:03 1:03 4:48 8:04 9:3215خمي
Pén31 4:29 6:04 1:03 4:48 8:03 9:3116جمع
Nap kelte: nem ima időNyári időMai napFehér napok
E hó Júl
Köv. hó Júl
HidzsriGergely