United States - Oxnard - California
Ge:2026.06.10 Hi:1447.12.24

Főoldal
Gergely imarend
اليوم
يونيو
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
ذو الحجة
محرم
اليوم
Nap
Jún
Haj nal
Nap kelt
Dél
Dél után
Nap le
Este
Zul hija
Muharram
Nap
Hét1 4:04 5:4412:55 4:41 8:06 9:3915اثن
Ked2 4:04 5:4412:55 4:41 8:07 9:4016ثلا
Sze3 4:03 5:4312:55 4:41 8:07 9:4117ارب
Csü4 4:03 5:4312:55 4:41 8:08 9:4118خمي
Pén5 4:02 5:4312:56 4:41 8:08 9:4219جمع
Szo6 4:02 5:4312:56 4:42 8:09 9:4320سبت
Vas7 4:02 5:4312:56 4:42 8:09 9:4421احد
Hét8 4:01 5:4212:56 4:42 8:10 9:4422اثن
Ked9 4:01 5:4212:56 4:42 8:10 9:4523ثلا
Sze10 4:01 5:4212:57 4:42 8:11 9:4624ارب
Csü11 4:00 5:4212:57 4:43 8:11 9:4625خمي
Pén12 4:00 5:4212:57 4:43 8:12 9:4726جمع
Szo13 4:00 5:4212:57 4:43 8:12 9:4727سبت
Vas14 4:00 5:4212:57 4:43 8:13 9:4828احد
Hét15 4:00 5:4212:58 4:43 8:13 9:4829اثن
Ked16 4:00 5:4212:58 4:44 8:13 9:4930ثلا
Sze17 4:00 5:4212:58 4:44 8:14 9:491ارب
Csü18 4:00 5:4212:58 4:44 8:14 9:502خمي
Pén19 4:00 5:4212:58 4:44 8:14 9:503جمع
Szo20 4:00 5:4312:59 4:44 8:15 9:504سبت
Vas21 4:00 5:4312:59 4:45 8:15 9:515احد
Hét22 4:00 5:4312:59 4:45 8:15 9:516اثن
Ked23 4:01 5:4312:59 4:45 8:15 9:517ثلا
Sze24 4:01 5:4312:59 4:45 8:16 9:518ارب
Csü25 4:01 5:44 1:00 4:45 8:16 9:519خمي
Pén26 4:01 5:44 1:00 4:46 8:16 9:5110جمع
Szo27 4:02 5:44 1:00 4:46 8:16 9:5111سبت
Vas28 4:02 5:45 1:00 4:46 8:16 9:5112احد
Hét29 4:03 5:45 1:00 4:46 8:16 9:5113اثن
Ked30 4:03 5:45 1:01 4:46 8:16 9:5114ثلا
Nap kelte: nem ima időNyári időFehér napokMai napHidzsri új évAsura napja
E hó Jún
Köv. hó Jún
HidzsriGergely