United States - Oxnard - California
Ge:2026.04.22 Hi:1447.11.04

Főoldal
Hidzsri imarend
اليوم
ابريل
مايو
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
ذو القعدة
اليوم
Nap
Ápr
Máj
Haj nal
Nap kelt
Dél
Dél után
Nap le
Este
Zul kida
Nap
Vas19 4:53 6:2012:56 4:36 7:33 8:541احد
Hét20 4:52 6:1812:56 4:36 7:34 8:552اثن
Ked21 4:50 6:1712:56 4:36 7:34 8:563ثلا
Sze22 4:49 6:1612:56 4:36 7:35 8:574ارب
Csü23 4:47 6:1512:55 4:36 7:36 8:585خمي
Pén24 4:46 6:1412:55 4:36 7:37 8:596جمع
Szo25 4:44 6:1212:55 4:37 7:38 9:007سبت
Vas26 4:43 6:1112:55 4:37 7:38 9:018احد
Hét27 4:42 6:1012:55 4:37 7:39 9:029اثن
Ked28 4:40 6:0912:55 4:37 7:40 9:0310ثلا
Sze29 4:39 6:0812:54 4:37 7:41 9:0411ارب
Csü30 4:37 6:0712:54 4:37 7:42 9:0512خمي
Pén1 4:36 6:0612:54 4:37 7:42 9:0613جمع
Szo2 4:35 6:0512:54 4:37 7:43 9:0814سبت
Vas3 4:33 6:0412:54 4:37 7:44 9:0915احد
Hét4 4:32 6:0312:54 4:37 7:45 9:1016اثن
Ked5 4:31 6:0212:54 4:37 7:46 9:1117ثلا
Sze6 4:30 6:0112:54 4:37 7:46 9:1218ارب
Csü7 4:28 6:0012:54 4:37 7:47 9:1319خمي
Pén8 4:27 5:5912:54 4:38 7:48 9:1420جمع
Szo9 4:26 5:5812:54 4:38 7:49 9:1521سبت
Vas10 4:25 5:5712:53 4:38 7:50 9:1622احد
Hét11 4:23 5:5612:53 4:38 7:50 9:1723اثن
Ked12 4:22 5:5612:53 4:38 7:51 9:1924ثلا
Sze13 4:21 5:5512:53 4:38 7:52 9:2025ارب
Csü14 4:20 5:5412:53 4:38 7:53 9:2126خمي
Pén15 4:19 5:5312:53 4:38 7:54 9:2227جمع
Szo16 4:18 5:5312:53 4:38 7:54 9:2328سبت
Vas17 4:17 5:5212:54 4:38 7:55 9:2429احد
Hét18 4:16 5:5112:54 4:39 7:56 9:2530اثن
Nap kelte: nem ima időNyári időMai napFehér napok
E hó Zul kida
Köv. hó Zul kida
HidzsriGergely